Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 25KM/H |
| Lonas | 10 |
| Diseño | PD22 R2 NUMERO 1 |
| Indice de carga | 2575/Kg |
| Tipo | TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 33/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |

FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 25KM/H |
| Lonas | 10 |
| Diseño | PD22 R2 NUMERO 1 |
| Indice de carga | 2575/Kg |
| Tipo | TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 33/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.