Descripción
Descripción:
| Indice de Velocidad | 30/KMH |
| Lonas | 6 |
| Diseño | TF 9090 |
| Indice de carga | 950/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 56 |
| Fabricada en | INDIA |

Descripción:
| Indice de Velocidad | 30/KMH |
| Lonas | 6 |
| Diseño | TF 9090 |
| Indice de carga | 950/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 56 |
| Fabricada en | INDIA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.