Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 10KM/H |
| Lonas | 14 |
| Diseño | PN14 G2/L2 |
| Indice de carga | 3200K/G |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 76/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |

CARACTERÍSTICAS
BENEFICIOS
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 10KM/H |
| Lonas | 14 |
| Diseño | PN14 G2/L2 |
| Indice de carga | 3200K/G |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 76/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.