Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 10KM/H |
| Lonas | 14 |
| Diseño | SGG-2A G-2 |
| Indice de carga | 3200/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 76PSI |

FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 10KM/H |
| Lonas | 14 |
| Diseño | SGG-2A G-2 |
| Indice de carga | 3200/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 76PSI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.