Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 50KM/H |
| Lonas | 40 |
| Diseño | XL GRIP E3/L3 |
| Indice de carga | 50KM/H 9750/Kg 10KM/H 17000/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 126 PSI |

FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 50KM/H |
| Lonas | 40 |
| Diseño | XL GRIP E3/L3 |
| Indice de carga | 50KM/H 9750/Kg 10KM/H 17000/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 126 PSI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.