Descripción
Descripción:
| Indice de Velocidad | 25KM/H |
| Lonas | 8 |
| Diseño | PD22 R2 NUMERO 1 |
| Indice de carga | 2600/Kg |
| Tipo | TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 33/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |

Descripción:
| Indice de Velocidad | 25KM/H |
| Lonas | 8 |
| Diseño | PD22 R2 NUMERO 1 |
| Indice de carga | 2600/Kg |
| Tipo | TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 33/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.