Descripción
| Indice de Velocidad | 25KM/H |
| Lonas | 10 |
| Diseño | TM95 R1 |
| Indice de carga | 1800/Kg |
| Tipo | TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 30/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |

| Indice de Velocidad | 25KM/H |
| Lonas | 10 |
| Diseño | TM95 R1 |
| Indice de carga | 1800/Kg |
| Tipo | TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 30/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.