Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 30/KMH |
| Lonas | 8 |
| Diseño | TD500 F2 |
| Indice de carga | 1300/Kg |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 30/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |

FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 30/KMH |
| Lonas | 8 |
| Diseño | TD500 F2 |
| Indice de carga | 1300/Kg |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 30/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.