Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 25KM/H |
| Diseño | PRD22 |
| Indice de carga | 48500/Kg |
| Tipo | RADIAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 36/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |

Llanta de estructura radial que posee como característica principal su diseño de banda de rodamiento, formado por barras transversales.
la altura de sus tacos que son el doble en altura que los tacos de los diseños R1 y su diseño innovador de terminación angular en V, maximizan y facilitan la tracción, evacuación de agua y residuos.
CONTACTE A UN ASESOR LLANTAMOTOR
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 25KM/H |
| Diseño | PRD22 |
| Indice de carga | 48500/Kg |
| Tipo | RADIAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 36/PSI |
| Fabricada en | BRAZIL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.