Descripción
FICHA TÉCNICA
| Indice de Velocidad | K 110KM/H |
| Lonas | 20 |
| Diseño | KMA02 |
| Indice de carga | 5150 Kg |
| Tipo | RADIAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 120/PSI |
| Fabricada en | COREA |

FICHA TÉCNICA
| Indice de Velocidad | K 110KM/H |
| Lonas | 20 |
| Diseño | KMA02 |
| Indice de carga | 5150 Kg |
| Tipo | RADIAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 120/PSI |
| Fabricada en | COREA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.