Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 110KM/H |
| Lonas | 16 |
| Diseño | TRACK KING DIRECCIONAL |
| Indice de carga | 3000/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 115/PSI |
| Fabricada en | INDIA / MEXICO |
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 110KM/H |
| Lonas | 16 |
| Diseño | TRACK KING DIRECCIONAL |
| Indice de carga | 3000/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 115/PSI |
| Fabricada en | INDIA / MEXICO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.