Descripción
DESCRIPCION
| Indice de Velocidad | 10 |
| Lonas | 10 |
| Diseño | SUPER ARROZEIRO R2 NUMERO 1 |
| Indice de carga | 2575/Kg |
| Tipo | SELLOMATIC (VALVULA TR 15) |
| Presión de Inflado | 26/PSI |
| Fabricada en | BRASIL |

DESCRIPCION
| Indice de Velocidad | 10 |
| Lonas | 10 |
| Diseño | SUPER ARROZEIRO R2 NUMERO 1 |
| Indice de carga | 2575/Kg |
| Tipo | SELLOMATIC (VALVULA TR 15) |
| Presión de Inflado | 26/PSI |
| Fabricada en | BRASIL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.