Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 10KM/H |
| Lonas | 16 |
| Diseño | SGG-2A (G-2) |
| Indice de carga | 3300/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 53/PS1 |

FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 10KM/H |
| Lonas | 16 |
| Diseño | SGG-2A (G-2) |
| Indice de carga | 3300/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 53/PS1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.