Descripción
TECHNICAL DATA:
| Speed Index | 50KM/H |
| Tarpaulins | |
| Design | XL GRIP E3/L3 |
| Load index | 50KM/H 9750/Kg 10KM/H 17000/KG |
| Type | CONVENTIONAL SELLOMATICS |
| Inflation pressure | 126 PSI |

TECHNICAL DATA:
| Speed Index | 50KM/H |
| Tarpaulins | |
| Design | XL GRIP E3/L3 |
| Load index | 50KM/H 9750/Kg 10KM/H 17000/KG |
| Type | CONVENTIONAL SELLOMATICS |
| Inflation pressure | 126 PSI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.