Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 10KM/H |
| Lonas | 16 |
| Diseño | GR208 G2/L2 |
| Indice de carga | 3350/Kg |
| Tipo | CONVENCIONAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 28 PSI |
| Fabricada en | INDIA |
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 10KM/H |
| Lonas | 16 |
| Diseño | GR208 G2/L2 |
| Indice de carga | 3350/Kg |
| Tipo | CONVENCIONAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 28 PSI |
| Fabricada en | INDIA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.