Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 10KM/H FUERA DE CARRETERA |
| Lonas | 28 |
| Diseño | SMO-5D (L-5S) |
| Indice de carga | 13600/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 94/PS1 |

Las severas condiciones requieren esta llanta resistente de mina de 250 niveles. diseñada con una pared lateral extra pesada para resistir cortes, y una huella un 150% más profunda, El diseño liso de la banda de rodadura elimina el rasgado de las orejas y es excelente para cantera de roca dura y las operaciones mineras.
CONTACTE A UN ASESOR LLANTAMOTOR
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 10KM/H FUERA DE CARRETERA |
| Lonas | 28 |
| Diseño | SMO-5D (L-5S) |
| Indice de carga | 13600/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 94/PS1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.