Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 25KM/H |
| Lonas | 20 |
| Diseño | POWER TRAX HD SMOOTH |
| Indice de carga | 6000/Kg |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 123 PSI |
| Fabricada en | INDIA |

FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 25KM/H |
| Lonas | 20 |
| Diseño | POWER TRAX HD SMOOTH |
| Indice de carga | 6000/Kg |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 123 PSI |
| Fabricada en | INDIA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.