Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | J 100KM/H |
| Lonas | 20 |
| Diseño | KMA12 |
| Indice de carga | 45000/KG |
| Tipo | RADIAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 110/PSI |
| Fabricada en | COREA |

FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | J 100KM/H |
| Lonas | 20 |
| Diseño | KMA12 |
| Indice de carga | 45000/KG |
| Tipo | RADIAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 110/PSI |
| Fabricada en | COREA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.