Descripción
FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 30/KM/H |
| Lonas | 6 |
| Diseño | AW702 |
| Indice de carga | 695/KG |
| Tipo | 44/PSI |
| Presión de Inflado | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Fabricada en | INDIA |

FICHA TÉCNICA:
| Indice de Velocidad | 30/KM/H |
| Lonas | 6 |
| Diseño | AW702 |
| Indice de carga | 695/KG |
| Tipo | 44/PSI |
| Presión de Inflado | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Fabricada en | INDIA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.