Descripción
Descripciòn:
| Indice de Velocidad | 40KM/H |
| Lonas | 16 |
| Diseño | SUPER GRADER G2 |
| Indice de carga | 3700/Kg |
| Tipo | CONVENCIONAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 53 PSI |

Descripciòn:
| Indice de Velocidad | 40KM/H |
| Lonas | 16 |
| Diseño | SUPER GRADER G2 |
| Indice de carga | 3700/Kg |
| Tipo | CONVENCIONAL SELLOMATICA |
| Presión de Inflado | 53 PSI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.