Descripción
Descripción:
| Indice de Velocidad | 110KM/H |
| Lonas | 10 |
| Diseño | POWER JET |
| Indice de carga | 950/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 81/PSI |
| Fabricada en | ECUADOR |
Descripción:
| Indice de Velocidad | 110KM/H |
| Lonas | 10 |
| Diseño | POWER JET |
| Indice de carga | 950/KG |
| Tipo | CONVENCIONAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 81/PSI |
| Fabricada en | ECUADOR |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.