Descripción
Descripciòn:
| Indice de Velocidad | T 190KM/H |
| Lonas | 8 |
| Diseño | KC03 |
| Indice de carga | 970/KG |
| Tipo | RADIAL SELLOMATICA – VEHICULO DE CARGA |
| Presión de Inflado | 69/PSI |
| Fabricada en | COREA |
Descripciòn:
| Indice de Velocidad | T 190KM/H |
| Lonas | 8 |
| Diseño | KC03 |
| Indice de carga | 970/KG |
| Tipo | RADIAL SELLOMATICA – VEHICULO DE CARGA |
| Presión de Inflado | 69/PSI |
| Fabricada en | COREA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.