Descripción
FICHA TÉCNICA
| Indice de Velocidad | 100 KM/H |
| Lonas | 14 |
| Diseño | DR930TRACCIÓN |
| Indice de carga | 1500/KG |
| Tipo | RADIAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 110/PSI |
| Fabricada en | CHINA |
FICHA TÉCNICA
| Indice de Velocidad | 100 KM/H |
| Lonas | 14 |
| Diseño | DR930TRACCIÓN |
| Indice de carga | 1500/KG |
| Tipo | RADIAL TUBE TYPE |
| Presión de Inflado | 110/PSI |
| Fabricada en | CHINA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.