NEXEN SOLIDPRO 650-10 Maciza
Cotizar
FICHA TÉCNICA
| Indice de Velocidad | 25km/h |
| Diseño | SOLIDPRO |
| Indice de carga | 3000/kg |
| Tipo | MACIZA |
| Fabricada en | COREA |
Compártelo en tus redes
FICHA TÉCNICA
| Indice de Velocidad | 25km/h |
| Diseño | SOLIDPRO |
| Indice de carga | 3000/kg |
| Tipo | MACIZA |
| Fabricada en | COREA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Compartelo en tus redes


Valoraciones
No hay valoraciones aún.